![]()
マークはレッスンお休みの日です。クリスマスパーティは12月21日(日曜日)に行います。
年間レッスン合計46回です。月謝はレッスン受講前月末支払いです。
(ご欠席されても、その回のレッスン料は頂きますのでご了承下さい。)
カレンダーの下の天候不順時のご案内もお読み下さい。
| 1月 | 2月 | 3月 | |||||||||||||||||||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||
| 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||
| 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||
| 4月 | 5月 | 6月 | |||||||||||||||||||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||
| 13 | 14 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||
| 20 | 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | |||||||||||||
| 7月 | 8月 | 9月 | |||||||||||||||||||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||
| 27 | 28 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||
| 31 | |||||||||||||||||||||||||
| 10月 | 11月 | 12月 | |||||||||||||||||||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | |||||||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 28 | 29 | |||||||||||
| 30 |
各種気象警報の発令時には、下記の要領でレッスンの有無を決定しますのでご協力お願い致します。
午前9時の時点で発令されている時は、午前中及び午後1時までのレッスンは休講とします。
正午時点で発令されている時は、午後1時以降のレッスンはすべて休講とします。
この連絡につきましては、当校より連絡は致しませんのでご了承下さい。
また、レッスン有無の判断ができにくい場合は、恐れ入りますがお電話にてお問合せ下さい。
なお、天候不良、災害時によるレッスンの中止については止むを得ないものとし、
振替及びレッスン料の返金は致しかねます。よろしくご了承下さい。